MOTOCICLETAS > RACING 200
| Tipo | Monocilíndrico, 4 T, 2 Valvulas, Ohc, Ref. a ar |
| Cilindrada | 196,9 cm³ cm³ |
| Diâmetro X Curso | 69,0 x 62,2 mm |
| Relação de Compressão | 9,0:1 |
| Potência Máxima | 13,6 cv / 8250 rpm |
| Torque Máximo | 14,0 Nm / 7000 rpm |
| Embreagem | Multi-Discos Banhados a Óleo |
| Alimentação | Injeção Eletrônica (ECU) |
| Transmissão | Corrente |
| Câmbio | 5 Velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Tipo Chassi | Berço Duplo |
| Balança | Braço Duplo em Aço |
| Suspensão dianteira/curso | Garfo Telescópico |
| Suspensão traseira/curso | Monoamortecida |
| Freio dianteiro/diâmetro | Disco (Ø = 275 mm) |
| Freio traseiro/diâmetro | Disco (Ø = 220 mm) |
| Tipo da Roda | Liga leve |
| Pneu dianteiro/diâmetro | 110 / 70 - 17 pol |
| Pneu traseiro/diâmetro | 140 / 60 - 17 pol |
| Roda Dianteira | 17 pol |
| Roda Traseira | 17 pol |
| Comprimento | 2210 mm |
| Largura | 795 mm |
| Altura | 1185 mm |
| Distância entre eixos | 1400 mm |
| Distância do solo | 150 mm |
| Altura assento | 800 mm |
| Peso seco | 158 kg |
| Tanque de combustível | 16,0 L |
| Óleo do motor (total) | 1,2 L / API SL - JASO MA 20W50 |
| Óleo do amortecedor | 150 ml / ATF |
| Ignição | ECU - CDI |
| Bateria | 12V / 10,0 Ah |
| Farol | 12V - 25W / 25W x 2 |
